Full Midi Skirt

- True to fit - Model is 5ft10 and wears a size UK 8
Size chart here

Select Size

UK US IT FR DE AU JP RM
4 0 36 32 30 4 3 UK 4
6 2 38 34 32 6 5 UK 6
8 4 40 36 34 8 7 UK 8
10 6 42 38 36 10 9 UK 10
12 8 44 40 38 12 11 UK 12
14 10 46 42 40 14 13 UK 14
16 12 48 44 42 16 15 UK 16
See full conversion chart

This item's measurementsSelect a size

Size UK 4 UK 6 UK 8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16
Length (cm) 88 88.5 89 89.5 90 90.5 91
Waist (cm) 64.5 67 71 76 81 86 91
Low Hip (cm) 93.5 96 100 105 110 115 120
See standard body measurements
Close
Close up of a model wearing the Full Midi Skirt

Shop more Bottoms